- 欢迎访问湖北工业大学成教辅导培训网!主要为成人高考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以湖北工业大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
专业名称 | 学历层次 | 学习形式 | 成人高考科类 | 成人高考科目 |
道路桥梁工程技术 | 高升专 | 业余 | 理工类 | 高中语文、数学、英语 |
药品生产技术 | 业余 | 理工类 | ||
建筑工程技术 | 业余 | 理工类 | ||
模具设计与制造 | 业余 | 理工类 | ||
机电一体化技术 | 业余 | 理工类 | ||
电气自动化技术 | 业余 | 理工类 | ||
计算机应用技术 | 业余 | 理工类 | ||
建筑经济管理 | 业余 | 文史类/理工类 | ||
会计 | 业余 | 文史类/理工类 | ||
市场营销 | 业余 | 文史类/理工类 | ||
电子商务 | 业余 | 文史类/理工类 | ||
商务管理 | 业余 | 文史类/理工类 | ||
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 业余 | 理工类 | 语文、数学、英语、理化综合 |
电气工程及其自动化 | 业余 | 理工类 | ||
计算机科学与技术 | 业余 | 理工类 | ||
建筑学 | 业余 | 理工类 | ||
土木工程 | 业余 | 理工类 | ||
制药工程 | 业余 | 理工类 | ||
软件工程 | 业余 | 理工类 | ||
会计学 | 业余 | 文史类/理工类 | 语文、数学、英语、理化综合/史地综合 | |
人力资源管理 | 业余 | 文史类/理工类 | ||
电子商务 | 业余 | 文史类/理工类 | ||
行政管理 | 业余 | 文史类/理工类 | ||
广告学 | 业余 | 文史类/理工类 | ||
湖北工业大学成人教育专业目录、学费标准及成考科目(二) | ||||
专业名称 | 学历层次 | 学习形式 | 成人高考科类 | 成人高考科目 |
英语 | 专升本 | 业余 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 |
汉语国际教育 | 业余 | 文史类 | ||
生物技术 | 业余 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | |
应用统计学 | 业余 | 理工类 | ||
机械设计制造及其自动化 | 业余 | 理工类 | ||
电气工程及其自动化 | 业余 | 理工类 | ||
电子信息工程 | 业余 | 理工类 | ||
通信工程 | 业余 | 理工类 | ||
计算机科学与技术 | 业余 | 理工类 | ||
软件工程 | 业余 | 理工类 | ||
建筑学 | 业余 | 理工类 | ||
土木工程 | 业余 | 理工类 | ||
环境工程 | 业余 | 理工类 | ||
制药工程 | 业余 | 理工类 | ||
交通工程 | 业余 | 理工类 | ||
生物工程 | 业余 | 理工类 | ||
化学工程与工艺 | 业余 | 理工类 | ||
轻化工程 | 业余 | 理工类 | ||
食品科学与工程 | 业余 | 理工类 | ||
农业机械化及其自动化 | 业余 | 理工类 | ||
国际经济与贸易 | 业余 | 经济管理类 | 政治、英语、高数(二) | |
金融学 | 业余 | 经济管理类 | ||
信息管理与信息系统 | 业余 | 经济管理类 | ||
工程管理 | 业余 | 经济管理类 | ||
人力资源管理 | 业余 | 经济管理类 | ||
市场营销 | 业余 | 经济管理类 | ||
会计学 | 业余 | 经济管理类 | ||
财务管理 | 业余 | 经济管理类 | ||
电子商务 | 业余 | 经济管理类 | ||
行政管理 | 业余 | 经济管理类 | ||
广告学 | 业余 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 |
日期
|
10月23日
|
10月24日
|
9:00-11:00
|
语 文
|
外 语
|
14:30-16:30
|
数学(文科)
数学(理科)
|
史地(高起本文科)
理化(高起本理科)
|
日期
|
10月23日
|
10月24日
|
|
9:00-11:30
|
政治
|
大学语文
艺术概论
高等数学(一)(理工专业)
高等数学(二)(经管类专业)
民法
教育理论
生态学基础
医学综合
|
考生
根据
报考
的专
业考
一门
|
14:30-17:00
|
外语
|
——
|
上一篇:湖北工业大学成人高考毕业证书样本
下一篇:湖北工业大学自考招生简章
真题
成考《教育理论》专升本真题
真题
成人高考高起专(理综)真题
真题
成人高考高起专(英语)真题
2023湖北成考报名免费指导
高起本真题
高升专真题
专升本真题