- 欢迎访问湖北工业大学成教辅导培训网!主要为成人高考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以湖北工业大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 专业编号 | 专业名称 | 考试科目 | 招生范围 | ||
专科起点升本科 | 文史类 | 业余 | 3 | 001 | 英语(英语教育) | 政治、英语、大学语文 | 江苏省 | ||
函授 | 3 | 002 | 汉语言文学 | ||||||
3 | 003 | 历史学 | |||||||
艺术类 | 业余 | 3 | 004 | 音乐学(音乐教育) | 政治、英语、艺术概论;专业加试 | ||||
3 | 005 | 美术学(美术教育) | |||||||
3 | 006 | 美术学(书法教育) | |||||||
3 | 007 | 艺术设计 | |||||||
理工类 | 函授 | 3 | 008 | 数学与应用数学 | 政治、英语、高等数学(一) | ||||
3 | 009 | 物理学 | |||||||
3 | 010 | 化学 | |||||||
3 | 011 | 电子信息科学与技术 | |||||||
3 | 012 | 电子信息工程 | |||||||
3 | 013 | 计算机科学与技术 | |||||||
经管类 | 3 | 014 | 经济学(会计学) | 政治、英语、高等数学(二) | |||||
3 | 015 | 国际经济与贸易 | |||||||
3 | 016 | 生物科学 | |||||||
3 | 017 | 地理科学 | |||||||
3 | 018 | 工商管理 | |||||||
3 | 019 | 市场营销 | |||||||
3 | 020 | 财务管理 | |||||||
3 | 021 | 旅游管理 | |||||||
3 | 022 | 公共事业管理 | |||||||
法学类 | 3 | 023 | 法学 | 政治、英语、民法 | |||||
3 | 024 | 社会工作 | |||||||
3 | 025 | 政治学与行政学 | |||||||
3 | 026 | 思想政治教育 | |||||||
教育学类 | 3 | 027 | 教育学(小学教育方向) | 政治、英语、教育理论 | |||||
3 | 028 | 教育学(教育管理方向) | |||||||
3 | 029 | 学前教育 | |||||||
3 | 030 | 教育技术学 | |||||||
体育类 | 3 | 031 | 体育教育 | ||||||
层次 | 科类 | 学习形式 | #p#分页标题#e#学制 | 专业编号 | 专业名称 | 考试科目 | 招生范围 | ||
高中起点升专科 | 文史类 | 业余 | 3 | 032 | 金融管理与实务 | 语文、英语、数学(文) | 淮 安 市 | ||
3 | 033 | 金融保险 | |||||||
3 | 034 | 会计 | |||||||
3 | 035 | 经济管理 | |||||||
3 | 036 | 电子商务 | |||||||
3 | 037 | 商务英语 | |||||||
函授 | 3 | 038 | 金融管理与实务 | 江 苏 省 | |||||
3 | 039 | 金融保险 | |||||||
3 | 040 | 会计 | |||||||
3 | 041 | 经济管理 | |||||||
3 | 042 | 电子商务 | |||||||
3 | 043 | 汉语 | |||||||
3 | 044 | 英语教育 | |||||||
3 | 045 | 初等教育 | |||||||
3 | 046 | 学前教育 | |||||||
3 | 047 | 计算机教育 | |||||||
3 | 048 | 教育管理 | |||||||
3 | 049 | 法律事务 | |||||||
文史类(旅游管理) | 3 | 050 | 旅游管理 | 语文、英语、数学(文);专业加试 | |||||
艺术类 | 业余 | 3 | 051 | 音乐教育 | 语文、英语、数学(文);专业加试 | ||||
3 | 052 | 美术教育(书法) | |||||||
理工类 | 业余 | 3 | 053 | 金融管理与实务 | 语文、英语、数学(理) | 淮 安 市 | |||
3 | 054 | 金融保险 | |||||||
3 | 055 | 会计 | |||||||
3 | 056 | 经济管理 | |||||||
3 | 057 | 电子商务 | |||||||
3 | 058 | 商务英语 | |||||||
函授 | 3 | 059 | 金融管理与实务 | 江 苏 省 | |||||
3 | 060 | 金融保险 | |||||||
3 | 061 | 会计 | |||||||
3 | 062 | 经济管理 | |||||||
3 | 063 | 电子商务 | |||||||
3 | 064 | 数学教育 | |||||||
3 | 065 | 英语教育 | |||||||
3 | 066 | 初等教育 | |||||||
3 | 067 | 学前教育 | |||||||
3 | 068 | 计算机教育 | |||||||
3 | 069 | 教育管理 | |||||||
3 | 070 | 法律事务 | |||||||
理工类(旅游管理) | 3 | 071 | 旅游管理 | 语文、英语、数学(理);专业加试 | |||||
体育类 | 3 | 072 | 体育教育 | 语文、数学(理)、英语;专业加试 |
真题
成考《教育理论》专升本真题
真题
成人高考高起专(理综)真题
真题
成人高考高起专(英语)真题
2023湖北成考报名免费指导
高起本真题
高升专真题
专升本真题